ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ SUPERLEAGUE 19-20/11/2011
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Ομάδα | Απ | ΑΝ | Ασ | Νμ | Γγ | Γκ | Ση | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 8 | 20 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 10 | 18 |
| 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 6 | 16 |
| 4 | A.E.K. | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | 16 |
| 5 | Π.Α.Ο.Κ. | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | 14 |
| 6 | Ο.Φ.Η. | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 12 |
| 7 | SKODA ΞΑΝΘΗ | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | 11 |
| 8 | Παναιτωλικός | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | Π.Α.Σ. Γιάννινα | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 9 |
| 10 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 9 |
| 11 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 8 |
| 12 | ΑΡΗΣ | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| 13 | ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 |
| 14 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | 5 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ημέρα 10 19.11.2011 - 20.11.2011
2-0
2-1
1-1
0-1
0-2


Για πολιτισμό, εργασία, αρχαία, Τερπνή