Β΄Κατηγορία 1ος Όμιλος (10/30)
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β |
1 | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | 41 | 11 | 27 |
2 | ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ | 34 | 8 | 25 |
3 | ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | 31 | 7 | 24 |
4 | ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ | 27 | 10 | 22 |
5 | ΠΑΟΚ ΗΡΑΚΛ | 20 | 11 | 21 |
6 | ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ | 23 | 12 | 17 |
7 | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | 23 | 13 | 17 |
8 | ΧΑΡΟΠΟ | 22 | 15 | 15 |
9 | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ | 21 | 22 | 15 |
10 | ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ | 25 | 23 | 12 |
11 | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | 12 | 26 | 10 |
12 | ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | 13 | 30 | 9 |
13 | ΔΑΣΟΧΩΡΙ | 16 | 27 | 8 |
14 | ΓΟΝΙΜΟ | 10 | 36 | 4 |
15 | ΚΟΙΜΗΣΗ | 9 | 37 | 4 |
16 | ΧΟΡΤΕΡΟ | 12 | 51 | 1 |
Από το σωματείο ΚΟΙΜΗΣΗ αφαιρέθηκαν 2 βαθμοί
|
Β΄Κατηγορία 3ος Όμιλος (10/30)
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β |
1 | ΙΒΗΡΑ | 23 | 7 | 25 |
2 | Ν.ΣΟΥΛΙ | 23 | 10 | 22 |
3 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | 18 | 9 | 21 |
4 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | 17 | 10 | 21 |
5 | ΑΝΑΤΟΛΗ | 31 | 11 | 20 |
6 | ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ | 14 | 10 | 15 |
7 | ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ | 23 | 20 | 15 |
8 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | 18 | 9 | 14 |
9 | ΠΑΟΚ ΤΡΑΓΙΛΟΥ | 20 | 14 | 12 |
10 | ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΕΡ | 10 | 12 | 12 |
11 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΣΕΡ | 15 | 19 | 12 |
12 | ΟΙΝΟΥΣΑ | 11 | 17 | 12 |
13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 15 | 17 | 10 |
14 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΣΕΡ | 8 | 13 | 9 |
15 | ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ | 5 | 23 | 1 |
16 | ΑΜΦΙΠΟΛΗ | 7 | 57 | 0 |
Από το σωματείο ΦΩΣΤΗΡΑΣ αφαιρέθηκαν 2 βαθμοί. |
Β΄Κατηγορία 2ος Όμιλος (10/30)
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β |
1 | Κ.ΚΑΜΗΛΑ | 33 | 11 | 28 |
2 | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 39 | 14 | 25 |
3 | ΚΑΡΠΕΡΗ | 29 | 8 | 23 |
4 | ΠΑΜΒΛΑΧΙΑΚΟΣ | 17 | 8 | 20 |
5 | ΟΡΕΙΝΗ | 25 | 19 | 17 |
6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 16 | 11 | 17 |
7 | ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ | 14 | 11 | 17 |
8 | Κ.ΔΕΝΔΡΑ | 26 | 21 | 14 |
9 | ΤΕΡΠΝΗ | 17 | 23 | 13 |
10 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | 15 | 14 | 12 |
11 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | 14 | 15 | 12 |
12 | ΘΥΕΛΛΑ | 10 | 15 | 9 |
13 | ΤΡΙΑΔΑ | 17 | 24 | 8 |
14 | ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | 11 | 38 | 4 |
15 | ΓΕΦΥΡΟΥΔΙ | 8 | 32 | 2 |
16 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡ | 9 | 36 | 2 |
|
|
Ser Sport
ΓΙΑ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΕΡΡΕΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ (03/11/2011)
ΑΠΟΤΕΛ-ΒΑΘΜ.,ΑΡΧΙΚΗ,ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ