| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β |
| 1 | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | 38 | 11 | 24 |
| 2 | ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ | 32 | 7 | 22 |
| 3 | ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | 28 | 7 | 21 |
| 4 | ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ | 24 | 10 | 19 |
| 5 | ΠΑΟΚ ΗΡΑΚΛ | 18 | 10 | 18 |
| 6 | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | 22 | 11 | 17 |
| 7 | ΧΑΡΟΠΟ | 21 | 13 | 15 |
| 8 | ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ | 19 | 12 | 14 |
| 9 | ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ | 25 | 21 | 12 |
| 10 | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ | 19 | 22 | 12 |
| 11 | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | 11 | 23 | 10 |
| 12 | ΔΑΣΟΧΩΡΙ | 16 | 24 | 8 |
| 13 | ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | 10 | 29 | 6 |
| 14 | ΓΟΝΙΜΟ | 10 | 33 | 4 |
| 15 | ΚΟΙΜΗΣΗ | 9 | 34 | 4 |
| 16 | ΧΟΡΤΕΡΟ | 12 | 47 | 1 |
Από το σωματείο ΚΟΙΜΗΣΗ αφαιρέθηκαν 2 βαθμοί
|
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β |
| 1 | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 36 | 8 | 25 |
| 2 | Κ.ΚΑΜΗΛΑ | 27 | 8 | 25 |
| 3 | ΚΑΡΠΕΡΗ | 24 | 8 | 20 |
| 4 | ΠΑΜΒΛΑΧΙΑΚΟΣ | 16 | 5 | 20 |
| 5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 16 | 9 | 17 |
| 6 | ΟΡΕΙΝΗ | 22 | 18 | 14 |
| 7 | ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ | 12 | 11 | 14 |
| 8 | ΤΕΡΠΝΗ | 16 | 22 | 12 |
| 9 | Κ.ΔΕΝΔΡΑ | 24 | 21 | 11 |
| 10 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | 13 | 14 | 11 |
| 11 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | 13 | 14 | 9 |
| 12 | ΘΥΕΛΛΑ | 10 | 13 | 9 |
| 13 | ΤΡΙΑΔΑ | 15 | 22 | 7 |
| 14 | ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | 9 | 36 | 3 |
| 15 | ΓΕΦΥΡΟΥΔΙ | 8 | 27 | 2 |
| 16 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡ | 9 | 34 | 2 |
|
|
| Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β |
| 1 | ΙΒΗΡΑ | 21 | 6 | 22 |
| 2 | ΑΝΑΤΟΛΗ | 31 | 10 | 20 |
| 3 | Ν.ΣΟΥΛΙ | 20 | 9 | 19 |
| 4 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | 16 | 9 | 18 |
| 5 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | 16 | 10 | 18 |
| 6 | ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ | 14 | 10 | 14 |
| 7 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | 17 | 8 | 13 |
| 8 | ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ | 18 | 17 | 12 |
| 9 | ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΕΡ | 9 | 10 | 12 |
| 10 | ΟΙΝΟΥΣΑ | 10 | 14 | 12 |
| 11 | ΠΑΟΚ ΤΡΑΓΙΛΟΥ | 20 | 14 | 11 |
| 12 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΣΕΡ | 14 | 18 | 11 |
| 13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 12 | 12 | 10 |
| 14 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΣΕΡ | 8 | 13 | 8 |
| 15 | ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ | 5 | 23 | 0 |
| 16 | ΑΜΦΙΠΟΛΗ | 7 | 55 | 0 |
Από το σωματείο ΦΩΣΤΗΡΑΣ αφαιρέθηκαν 2 βαθμοί.
ΑΠΟ ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ |
Ser Sport
ΓΙΑ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΕΡΡΕΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ (03/11/2011)
ΑΠΟΤΕΛ-ΒΑΘΜ.,ΑΡΧΙΚΗ,ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ