ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ ΕΘΝΙΚΗ
Βαθμολογία Β' Εθνικής
4η αγωνιστική 20/11/2011Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
1 | Βέροια | 3 | 9 | 3-0-0 | 6-2 | 2-0-0 | 3-1 | 1-0-0 | 3-1 |
2 | Πλατανιάς Α.Ο. | 3 | 7 | 2-1-0 | 3-1 | 1-0-0 | 1-0 | 1-1-0 | 2-1 |
3 | Αναγέννηση Γιαννιτσών | 2 | 6 | 2-0-0 | 2-0 | 0-0-0 | 0-0 | 2-0-0 | 2-0 |
4 | Καλλιθέα | 3 | 5 | 1-2-0 | 4-3 | 1-1-0 | 2-1 | 0-1-0 | 2-2 |
5 | Καλλονή | 3 | 4 | 1-1-1 | 3-3 | 0-1-0 | 2-2 | 1-0-1 | 1-1 |
6 | Πανσερραϊκός | 1 | 3 | 1-0-0 | 1-0 | 0-0-0 | 0-0 | 1-0-0 | 1-0 |
7 | Αγροτικός Αστέρας | 1 | 3 | 1-0-0 | 1-0 | 1-0-0 | 1-0 | 0-0-0 | 0-0 |
8 | Αναγέννηση Επανομής | 1 | 3 | 1-0-0 | 1-0 | 1-0-0 | 1-0 | 0-0-0 | 0-0 |
9 | Πανθρακικός | 2 | 3 | 1-0-1 | 1-1 | 1-0-0 | 1-0 | 0-0-1 | 0-1 |
10 | Πιερικός | 2 | 3 | 1-0-1 | 3-4 | 0-0-1 | 1-3 | 1-0-0 | 2-1 |
11 | Διαγόρας Ρόδου | 3 | 3 | 1-0-2 | 1-2 | 1-0-0 | 1-0 | 0-0-2 | 0-2 |
12 | Λάρισα | 1 | 1 | 0-1-0 | 0-0 | 0-1-0 | 0-0 | 0-0-0 | 0-0 |
13 | Ηρακλής Ψαχνών | 2 | 1 | 0-1-1 | 0-1 | 0-1-0 | 0-0 | 0-0-1 | 0-1 |
14 | Εθνικός Αστέρας | 2 | 1 | 0-1-1 | 0-1 | 0-0-1 | 0-1 | 0-1-0 | 0-0 |
15 | Βύζας Μεγάρων | 3 | 1 | 0-1-2 | 1-3 | 0-0-1 | 1-2 | 0-1-1 | 0-1 |
16 | Φωκικός | 1 | 0 | 0-0-1 | 0-1 | 0-0-1 | 0-1 | 0-0-0 | 0-0 |
17 | Θρασύβουλος Φυλής | 3 | 0 | 0-0-3 | 0-3 | 0-0-2 | 0-2 | 0-0-1 | 0-1 |
18 | Παναχαϊκή | 2 | -5 | 0-0-2 | 1-3 | 0-0-1 | 0-1 | 0-0-1 | 1-2 |
Αποτελέσματα Β' εθνικής
Επόμενοι αγώνες Β' εθνικής
Πιερικός-Παναχαϊκή
Πανθρακικός-Καλλιθέα
Βέροια-Λάρισα
Πλατανιάς Α.Ο.-Θρασύβουλος Φυλής
Βύζας Μεγάρων-Εθνικός Αστέρας
Καλλονή-Αγροτικός Αστέρας
Πανσερραϊκός-Αναγέννηση Επανομής
Διαγόρας Ρόδου-Φωκικός
Ηρακλής Ψαχνών-Αναγέννηση Γιαννιτσών
ΑΠΟ: http://www.football-league.gr