Β΄ ΓΥΡΟΣ Α΄ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ
A14 B13 Γ9
ΣΑΒΒΑΤΟ: 03/12/11 03:00 μμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 04/12/11 12:00 πμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 04/12/11 03:00 μμ |
1. ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ-ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ | 1. ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ-ΠΟΣ 2000 | 1. ΓΟΝΙΜΟ-ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ |
2. ΑΓΚΙΣΤΡΟ-ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ | 2. (ΠΟΝΤΙΣΜΝ)ΚΕΣΣΑΝΗ-ΑΕΤΟΙ | 2. ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ-ΚΟΙΜΗΣΗ |
3. ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ-ΧΑΡΟΠΟ | 3. ΟΜΑΛΟ/ΘΡΑΚΙΚΟ-ΛΙΒΑΔΙΑ | 3. ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ-ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ |
4. ΓΕΦΥΡΟΥΔΙ-Κ.ΔΕΝΔΡΑ | 4. | 4. (ΚΟΙΜΗΣΗ)ΠΑΟΚ ΗΡΑΚΛ-ΧΟΡΤΕΡΟ |
5. ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | 5. | 5. ΔΑΣΟΧΩΡΙ-ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ |
6. ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 6. | 6. ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ-ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ |
7. (ΕΘΝ)ΠΑΜΒΛΑΧΙΑΚΟΣ-ΚΑΡΠΕΡΗ | 7. | 7. ΟΡΕΙΝΗ-ΘΥΕΛΛΑ |
8. (ΑΕΡ.Α)ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡ-ΤΡΙΑΔΑ | 8. | 8. Κ.ΚΑΜΗΛΑ-ΤΕΡΠΝΗ |
9. ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ-ΠΑΟΚ ΤΡΑΓΙΛΟΥ | 9. | 9. (ΕΠΤΜΛ)ΛΕΟΝΤΕΣ ΣΕΡ-ΑΝΑΤΟΛΗ |
10. ΟΙΝΟΥΣΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΕΡ | 10. | 10. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ-Ν.ΣΟΥΛΙ |
11. (ΟΜ.Ε)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΑΜΦΙΠΟΛΗ | 11. | 11. ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΙΝΤ-Α.ΚΑΜΗΛΑ |
12. ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ | 12. | 12. (ΟΜ.Γ)ΗΡΑΚΛΗΣ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ |
13. (ΑΕΡ.Β)ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΣΕΡ-ΙΒΗΡΑ | 13. | 13. ΔΑΦΝΟΥΔΙ-ΚΟΡΜΙΣΤΑ |
14. ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ-ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ | 14. | 14. ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ-ΚΡΗΝΙΔΑ |
15. ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ-ΑΧΙΝΟΣ | 15. | 15. (ΗΛΙΚΜ)ΜΠΑΦΡΑ-ΑΝΘΗ |
16. ΕΛΠ.Ν.ΣΟΥΛΙΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ | 16. | 16. ΧΡΙΣΤΟΣ-ΚΕΡΚΙΝΗ |
17. ΑΜΜΟΥΔΙΑ-ΒΥΡΩΝΕΙΑ | 17. | 17. ΒΕΡΓΗ-ΧΡΥΣΟ |
18. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ-ΡΟΔΟΠΟΛΗ | 18. | 18. ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ-ΝΙΓΡΙΤΑ |
19. (ΛΒΔΧΡ)ΑΜΠΕΛΩΝ ΛΒΔΧΡ-ΒΑΛΤΕΡΟ | 19. | 19. ΠΕΠΟΝΙΑ-ΨΥΧΙΚΟ |
20. Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ-ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ | 20. | 20. |
21. Α.ΠΟΡΟΪΑ-Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ | 21. | 21. |
22. ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ-ΣΚΟΤΟΥΣΑ | 22. | 22. |
23. ΠΡΩΤΗ-ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ | 23. | 23. |
24. (ΟΜ.Α)ΠΗΓΑΣΟΣ-ΣΚΟΥΤΑΡΙ | 24. | 24. |
25. ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ-ΤΟΥΜΠΑ | 25. | 25. |
26. ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ-ΛΕΥΚΩΝΑΣ | 26. | 26. |
ΣΑΒΒΑΤΟ: 10/12/11 3:00 μμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 11/12/11 12:00 πμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 11/12/11 3:00 μμ |
1. ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ-ΓΟΝΙΜΟ | 1. | 1. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ-ΠΑΟΚ ΗΡΑΚΛ |
2. ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ-ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ | 2. | 2. ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ-ΔΑΣΟΧΩΡΙ |
3. ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ-ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | 3. | 3. ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ-ΧΑΡΟΠΟ |
4. ΚΟΙΜΗΣΗ-ΑΓΚΙΣΤΡΟ | 4. | 4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ-ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ |
5. ΧΟΡΤΕΡΟ-ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ | 5. | 5. ΚΑΡΠΕΡΗ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡ |
6. ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ-ΓΕΦΥΡΟΥΔΙ | 6. | 6. ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΕΡ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
7. Κ.ΔΕΝΔΡΑ-ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 7. | 7. (ΑΕΡ.Α)ΑΝΑΤΟΛΗ-ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ |
8. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ-ΠΑΜΒΛΑΧΙΑΚΟΣ | 8. | 8. (ΠΑΛΑΙΟΚΜ)ΑΜΦΙΠΟΛΗ-ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΣΕΡ |
9. ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ-ΟΡΕΙΝΗ | 9. | 9. ΚΕΡΚΙΝΗ-ΒΥΡΩΝΕΙΑ |
10. ΤΡΙΑΔΑ-Κ.ΚΑΜΗΛΑ | 10. | 10. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ-ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ |
11. (ΟΜ.Β)ΘΥΕΛΛΑ-ΤΕΡΠΝΗ | 11. | 11. ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ-ΣΚΟΥΤΑΡΙ |
12. ΟΙΝΟΥΣΑ-ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | 12. | 12. ΧΡΥΣΟ-ΠΡΩΤΗ |
13. (ΜΑΥΡΘΛΣ)ΠΑΟΚ ΤΡΑΓΙΛΟΥ-ΛΕΟΝΤΕΣ | 13. | 13. ΝΙΓΡΙΤΑ-ΠΗΓΑΣΟΣ |
14. (ΕΘΝ)ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ-ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ | 14. | 14. ΨΥΧΙΚΟ-ΒΕΡΓΗ |
15. ΙΒΗΡΑ-ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ | 15. | 15. ΤΟΥΜΠΑ-ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ |
16. ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ-Ν.ΣΟΥΛΙ | 16. | 16. |
17. ΡΟΔΟΠΟΛΗ-ΧΡΙΣΤΟΣ | 17. | 17. |
18. ΒΑΛΤΕΡΟ-ΑΜΜΟΥΔΙΑ | 18. | 18. |
19. Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ-ΑΜΠΕΛΩΝ ΛΒΔΧΡ | 19. | 19. |
20. ΣΚΟΤΟΥΣΑ-Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ | 20. | 20. |
21. ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ-Α.ΠΟΡΟΪΑ | 21. | 21. |
22. ΛΕΥΚΩΝΑΣ-ΠΕΠΟΝΙΑ | 22. | 22. |
23. ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ-ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ | 23. | 23. |
24. | 24. | 24. |
A16 B15 Γ
ΣΑΒΒΑΤΟ: 17/12/11 3:00 μμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 18/12/11 12:00 πμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 18/12/11 3:00 μμ |
1. ΑΓΚΙΣΤΡΟ-ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | 1. | 1. ΓΟΝΙΜΟ-ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ |
2. ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ-ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | 2. | 2. ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ-ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ |
3. ΧΑΡΟΠΟ-ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ | 3. | 3. (ΚΟΙΜΗΣΗ)ΠΑΟΚ ΗΡΑΚΛ-ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ |
4. ΓΕΦΥΡΟΥΔΙ-ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 4. | 4. ΔΑΣΟΧΩΡΙ-ΚΟΙΜΗΣΗ |
5. (ΕΘΝ)ΠΑΜΒΛΑΧΙΑΚΟΣ-ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | 5. | 5. ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ-ΧΟΡΤΕΡΟ |
6. (ΑΕΡ.Α)ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | 6. | 6. ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ-Κ.ΔΕΝΔΡΑ |
7. ΤΕΡΠΝΗ-ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | 7. | 7. ΟΡΕΙΝΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ |
8. (ΟΜ.Β)ΘΥΕΛΛΑ-ΤΡΙΑΔΑ | 8. | 8. Κ.ΚΑΜΗΛΑ-ΚΑΡΠΕΡΗ |
9. ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ-ΛΕΟΝΤΕΣ ΣΕΡ | 9. | 9. ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ-ΑΝΑΤΟΛΗ |
10. (ΟΜ.Ε)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΟΙΝΟΥΣΑ | 10. | 10. ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ-ΑΜΦΙΠΟΛΗ |
11. ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ-ΠΑΟΚ ΤΡΑΓΙΛΟΥ | 11. | 11. Ν.ΣΟΥΛΙ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ |
12. (ΑΕΡ.Β)ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΣΕΡ-ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΕΡ | 12. | 12. ΒΥΡΩΝΕΙΑ-ΒΑΛΤΕΡΟ |
13. ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ-ΙΒΗΡΑ | 13. | 13. ΧΡΙΣΤΟΣ-ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ |
14. ΡΟΔΟΠΟΛΗ-ΚΕΡΚΙΝΗ | 14. | 14. ΧΡΥΣΟ-ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ |
15. ΑΜΜΟΥΔΙΑ-Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ | 15. | 15. ΣΚΟΥΤΑΡΙ-ΝΙΓΡΙΤΑ |
16. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ-ΣΚΟΤΟΥΣΑ | 16. | 16. ΒΕΡΓΗ-ΛΕΥΚΩΝΑΣ |
17. (ΛΒΔΧΡ)ΑΜΠΕΛΩΝ ΛΒΔΧΡ-ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ | 17. | 17. ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ-ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ |
18. Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ-Α.ΠΟΡΟΪΑ | 18. | 18. ΠΕΠΟΝΙΑ-ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ |
19. ΠΡΩΤΗ-ΨΥΧΙΚΟ | 19. | 19. |
20. (ΟΜ.Α)ΠΗΓΑΣΟΣ-ΤΟΥΜΠΑ | 20. | 20. |
21. | 21. | 21. |
A17 B16 Γ
ΣΑΒΒΑΤΟ: 7/1/12 3:00 μμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 8/1/12 12:00 πμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 8/1/12 3:00 μμ |
1. Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ-ΒΥΡΩΝΕΙΑ | 1. | 1. ΚΕΡΚΙΝΗ-ΒΑΛΤΕΡΟ |
2. ΣΚΟΤΟΥΣΑ-ΧΡΙΣΤΟΣ | 2. | 2. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ-ΡΟΔΟΠΟΛΗ |
3. ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ-ΑΜΜΟΥΔΙΑ | 3. | 3. ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ-ΝΙΓΡΙΤΑ |
4. Α.ΠΟΡΟΪΑ-ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ | 4. | 4. ΨΥΧΙΚΟ-ΧΡΥΣΟ |
5. Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ-ΑΜΠΕΛΩΝ ΛΒΔΧΡ | 5. | 5. ΤΟΥΜΠΑ-ΣΚΟΥΤΑΡΙ |
6. ΛΕΥΚΩΝΑΣ-ΠΡΩΤΗ | 6. | 6. ΠΕΠΟΝΙΑ-ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ |
7. ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ-ΠΗΓΑΣΟΣ | 7. | 7. |
8. ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ-ΒΕΡΓΗ | 8. | 8. |
9. | 9. | 9. |
A18 B17 Γ
ΣΑΒΒΑΤΟ: 14/1/12 3:00 μμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 15/1/12 12:00 πμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 15/1/12 3:00 μμ |
1. ΒΑΛΤΕΡΟ-Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ | 1. | 1. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ-ΚΕΡΚΙΝΗ |
2. ΡΟΔΟΠΟΛΗ-ΣΚΟΤΟΥΣΑ | 2. | 2. ΒΥΡΩΝΕΙΑ-ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ |
3. ΑΜΜΟΥΔΙΑ-Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ | 3. | 3. ΧΡΙΣΤΟΣ-Α.ΠΟΡΟΪΑ |
4. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ-ΑΜΠΕΛΩΝ ΛΒΔΧΡ | 4. | 4. ΨΥΧΙΚΟ-ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ |
5. ΠΡΩΤΗ-ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ | 5. | 5. ΝΙΓΡΙΤΑ-ΤΟΥΜΠΑ |
6. (ΟΜ.Α)ΠΗΓΑΣΟΣ-ΠΕΠΟΝΙΑ | 6. | 6. ΧΡΥΣΟ-ΛΕΥΚΩΝΑΣ |
7. | 7. | 7. ΣΚΟΥΤΑΡΙ-ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ |
8. | 8. | 8. ΒΕΡΓΗ-ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ |
9. | 9. | 9. |
A19 B18 Γ
ΣΑΒΒΑΤΟ: 21/1/12 3:00 μμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 22/1/12 12:00 πμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 22/1/12 3:00 μμ |
1. ΣΚΟΤΟΥΣΑ-ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ | 1. | 1. ΚΕΡΚΙΝΗ-Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ |
2. ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ-ΒΑΛΤΕΡΟ | 2. | 2. ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ-ΤΟΥΜΠΑ |
3. Α.ΠΟΡΟΪΑ-ΡΟΔΟΠΟΛΗ | 3. | 3. ΠΕΠΟΝΙΑ-ΣΚΟΥΤΑΡΙ |
4. Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ-ΒΥΡΩΝΕΙΑ | 4. | 4. ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ-ΠΡΩΤΗ |
5. (ΛΒΔΧΡ)ΑΜΠΕΛΩΝ ΛΒΔΧΡ-ΧΡΙΣΤΟΣ | 5. | 5. ΒΕΡΓΗ-ΠΗΓΑΣΟΣ |
6. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ-ΑΜΜΟΥΔΙΑ | 6. | 6. |
7. ΛΕΥΚΩΝΑΣ-ΨΥΧΙΚΟ | 7. | 7. |
8. ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ-ΝΙΓΡΙΤΑ | 8. | 8. |
9. ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ-ΧΡΥΣΟ | 9. | 9. |
10. | 10. | 10. |
A20 B Γ
ΣΑΒΒΑΤΟ: 28/1/12 3:00 μμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 29/1/12 12:00 πμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 29/1/12 3:00 μμ |
1. ΣΚΟΤΟΥΣΑ-ΚΕΡΚΙΝΗ | 1. | 1. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ-Α.ΠΟΡΟΪΑ |
2. Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ-ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ | 2. | 2. ΒΥΡΩΝΕΙΑ-ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ |
3. ΒΑΛΤΕΡΟ-Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ | 3. | 3. ΧΡΙΣΤΟΣ-ΑΜΜΟΥΔΙΑ |
4. ΡΟΔΟΠΟΛΗ-ΑΜΠΕΛΩΝ ΛΒΔΧΡ | 4. | 4. ΤΟΥΜΠΑ-ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ |
5. ΛΕΥΚΩΝΑΣ-ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ | 5. | 5. ΨΥΧΙΚΟ-ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ |
6. ΠΡΩΤΗ-ΠΗΓΑΣΟΣ | 6. | 6. ΝΙΓΡΙΤΑ-ΠΕΠΟΝΙΑ |
7. | 7. | 7. ΧΡΥΣΟ-ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ |
8. | 8. | 8. ΣΚΟΥΤΑΡΙ-ΒΕΡΓΗ |
9. | 9. | 9. |
ΣΑΒΒΑΤΟ: 4/2/12 3:30 μμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 5/2/12 12:00 πμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 5/2/12 3:30 μμ |
1. Α.ΠΟΡΟΪΑ-ΣΚΟΤΟΥΣΑ | 1. | 1. ΚΕΡΚΙΝΗ-ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ |
2. Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ-Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ | 2. | 2. ΧΡΙΣΤΟΣ-ΒΥΡΩΝΕΙΑ |
3. (ΛΒΔΧΡ)ΑΜΠΕΛΩΝ ΛΒΔΧΡ-ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ | 3. | 3. ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ-ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ |
4. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ-ΒΑΛΤΕΡΟ | 4. | 4. ΠΕΠΟΝΙΑ-ΤΟΥΜΠΑ |
5. ΑΜΜΟΥΔΙΑ-ΡΟΔΟΠΟΛΗ | 5. | 5. ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ-ΨΥΧΙΚΟ |
6. ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ-ΛΕΥΚΩΝΑΣ | 6. | 6. ΒΕΡΓΗ-ΝΙΓΡΙΤΑ |
7. (ΟΜ.Α)ΠΗΓΑΣΟΣ-ΧΡΥΣΟ | 7. | 7. |
8. ΠΡΩΤΗ-ΣΚΟΥΤΑΡΙ | 8. | 8. |
9. | 9. | 9. |
A22 B21 Γ
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11/2/12 3:30 μμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 12/2/12 12:00 πμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 12/2/12 3:30 μμ |
1. Α.ΠΟΡΟΪΑ-ΚΕΡΚΙΝΗ | 1. | 1. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ-ΑΜΜΟΥΔΙΑ |
2. ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ-Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ | 2. | 2. ΒΥΡΩΝΕΙΑ-ΡΟΔΟΠΟΛΗ |
3. ΣΚΟΤΟΥΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝ ΛΒΔΧΡ | 3. | 3. ΤΟΥΜΠΑ-ΒΕΡΓΗ |
4. Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ-ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ | 4. | 4. ΨΥΧΙΚΟ-ΠΗΓΑΣΟΣ |
5. ΒΑΛΤΕΡΟ-ΧΡΙΣΤΟΣ | 5. | 5. ΝΙΓΡΙΤΑ-ΠΡΩΤΗ |
6. ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ-ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ | 6. | 6. ΣΚΟΥΤΑΡΙ-ΧΡΥΣΟ |
7. ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ-ΠΕΠΟΝΙΑ | 7. | 7. |
8. ΛΕΥΚΩΝΑΣ-ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ | 8. | 8. |
9. | 9. | 9. |
A23 B22 Γ
ΣΑΒΒΑΤΟ: 18/2/12 3:30 μμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 19/2/12 12:00 πμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 19/2/12 3:30 μμ |
1. (ΛΒΔΧΡ)ΑΜΠΕΛΩΝ ΛΒΔΧΡ-Α.ΠΟΡΟΪΑ | 1. | 1. ΚΕΡΚΙΝΗ-Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ |
2. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ-ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ | 2. | 2. ΧΡΙΣΤΟΣ-Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ |
3. ΑΜΜΟΥΔΙΑ-ΣΚΟΤΟΥΣΑ | 3. | 3. ΒΥΡΩΝΕΙΑ-ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ |
4. ΡΟΔΟΠΟΛΗ-ΒΑΛΤΕΡΟ | 4. | 4. ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ-ΠΕΠΟΝΙΑ |
5. (ΟΜ.Α)ΠΗΓΑΣΟΣ-ΛΕΥΚΩΝΑΣ | 5. | 5. ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ-ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ |
6. ΠΡΩΤΗ-ΤΟΥΜΠΑ | 6. | 6. ΒΕΡΓΗ-ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ |
7. | 7. | 7. ΣΚΟΥΤΑΡΙ-ΨΥΧΙΚΟ |
8. | 8. | 8. ΧΡΥΣΟ-ΝΙΓΡΙΤΑ |
9. | 9. | 9. |
A24 B Γ Καθαρή Δυτέρα
ΣΑΒΒΑΤΟ: 25/2/12 3:30 μμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 26/2/12 12:00 πμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 26/2/12 3:30 μμ |
1. (ΛΒΔΧΡ)ΑΜΠΕΛΩΝ ΛΒΔΧΡ-ΚΕΡΚΙΝΗ | 1. | 1. |
2. Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ-ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ | 2. | 2. |
3. Α.ΠΟΡΟΪΑ-ΑΜΜΟΥΔΙΑ | 3. | 3. |
4. ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ-ΧΡΙΣΤΟΣ | 4. | 4. |
5. ΣΚΟΤΟΥΣΑ-ΒΥΡΩΝΕΙΑ | 5. | 5. |
6. Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ-ΡΟΔΟΠΟΛΗ | 6. | 6. |
7. ΒΑΛΤΕΡΟ-ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ | 7. | 7. |
8. ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ-ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ | 8. | 8. |
9. ΠΕΠΟΝΙΑ-ΒΕΡΓΗ | 9. | 9. |
10. ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ-ΠΗΓΑΣΟΣ | 10. | 10. |
11. ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ-ΠΡΩΤΗ | 11. | 11. |
12. ΛΕΥΚΩΝΑΣ-ΣΚΟΥΤΑΡΙ | 12. | 12. |
13. ΤΟΥΜΠΑ-ΧΡΥΣΟ | 13. | 13. |
14. ΝΙΓΡΙΤΑ-ΨΥΧΙΚΟ | 14. | 14. |
15. | 15. | 15. |
16. | 16. | 16. |
A25 B23 Γ
ΣΑΒΒΑΤΟ: 3/3/12 3:30 μμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 4/3/12 12:00 πμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 4/3/12 3:30 μμ |
1. ΚΕΡΚΙΝΗ-ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ | 1. | 1. ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ-ΒΕΡΓΗ |
2. ΑΜΜΟΥΔΙΑ-ΑΜΠΕΛΩΝ ΛΒΔΧΡ | 2. | 2. (ΟΜ.Α)ΠΗΓΑΣΟΣ-ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ |
3. ΧΡΙΣΤΟΣ-Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ | 3. | 3. ΠΡΩΤΗ-ΠΕΠΟΝΙΑ |
4. ΒΥΡΩΝΕΙΑ-Α.ΠΟΡΟΪΑ | 4. | 4. ΣΚΟΥΤΑΡΙ-ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ |
5. ΡΟΔΟΠΟΛΗ-ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ | 5. | 5. ΧΡΥΣΟ-ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ |
6. ΒΑΛΤΕΡΟ-ΣΚΟΤΟΥΣΑ | 6. | 6. ΝΙΓΡΙΤΑ-ΛΕΥΚΩΝΑΣ |
7. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ-Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ | 7. | 7. ΨΥΧΙΚΟ-ΤΟΥΜΠΑ |
8. | 8. | 8. |
9. | 9. | 9. |
A26 B24 Γ
ΣΑΒΒΑΤΟ: 10/3/12 3:30 μμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 11/3/12 12:00 πμ | ΚΥΡΙΑΚΗ: 11/3/12 3:30 μμ |
1. | 1. | 1. ΑΜΜΟΥΔΙΑ-ΚΕΡΚΙΝΗ |
2. | 2. | 2. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ-ΧΡΙΣΤΟΣ |
3. | 3. | 3. (ΛΒΔΧΡ)ΑΜΠΕΛΩΝ ΛΒΔΧΡ-ΒΥΡΩΝΕΙΑ |
4. | 4. | 4. Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙ-ΡΟΔΟΠΟΛΗ |
5. | 5. | 5. Α.ΠΟΡΟΪΑ-ΒΑΛΤΕΡΟ |
6. | 6. | 6. ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ-ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ |
7. | 7. | 7. Α.ΜΗΤΡΟΥΣΙ-ΣΚΟΤΟΥΣΑ |
8. | 8. | 8. (ΟΜ.Α)ΠΗΓΑΣΟΣ-ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ |
9. | 9. | 9. ΒΕΡΓΗ-ΠΡΩΤΗ |
10. | 10. | 10. ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ-ΣΚΟΥΤΑΡΙ |
11. | 11. | 11. ΠΕΠΟΝΙΑ-ΧΡΥΣΟ |
12. | 12. | 12. ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ-ΝΙΓΡΙΤΑ |
13. | 13. | 13. ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ-ΨΥΧΙΚΟ |
14. | 14. | 14. ΤΟΥΜΠΑ-ΛΕΥΚΩΝΑΣ |
15. | 15. | 15. |