football League 2011-2012 (Β΄ ΕΘΝΙΚΗ)
| # | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 |
| 2 | ΒΕΡΟΙΑ | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 |
| 3 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 |
| 4 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | ΑΝΕΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 |
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | ΛΑΡΙΣΑ | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 |
| 9 | ΚΑΛΛΟΝΗ | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 |
| 10 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 |
| 11 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 13 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2005 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 15 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | ΦΩΚΙΚΟΣ | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 17 | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 18 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |


Για πολιτισμό, εργασία, αρχαία, Τερπνή