football League 2011-2012 (Β΄ ΕΘΝΙΚΗ)
| # | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | ΑΝΕΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | ΒΕΡΟΙΑ | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | ΛΑΡΙΣΑ | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | ΚΑΛΛΟΝΗ | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 12 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | ΦΩΚΙΚΟΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 2005 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 6 | 1 | 0 | 1 |


Για πολιτισμό, εργασία, αρχαία, Τερπνή