| # | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Σάββατο, 17.12.2011 - 4. Αγωνιστική
15:00 h Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ 4 - 0
Κυριακή, 18.12.2011 - 4. Αγωνιστική
15:00 h ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ 0 - 1
15:00 h ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΟΞΑ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ 2 - 0
15:00 h Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 0 - 0
15:00 h ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 0 - 1
15:00 h ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 0 - 0


Για πολιτισμό, εργασία, αρχαία, Τερπνή