ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 2011-2012
| # | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Α.Ε. ΝΕΑΣ ΧΙΛΗΣ | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡ0Υ | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΖΙΧΝΗΣ | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | ΑΕΤΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | ΚΑΒΑΛΑ | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | ΟΡΦΕΑΣ PUMA ΞΑΝΘΗΣ | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 9 | ΟΡΦΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΙΣ | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | ΑΡΗΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | Α.Ε ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΥΜΟΙΡΟΥ | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | Α.Ε ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | Α.Ε ΠΙΕΡΕΩΝ 2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |


Για πολιτισμό, εργασία, αρχαία, Τερπνή