# | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 |
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 |
3 | Α.Ε.Κ | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 |
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 |
5 | Π.Α.Ο.Κ | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 |
6 | ΞΑΝΘΗ - SKODA | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 |
7 | ΟΦΗ | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 |
8 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 |
9 | ΠΑΝΑΙΤΟΛΙΚΟΣ | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 |
10 | ΠΑΝΙΟΝΙΟΣ | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 |
11 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 |
12 | ΑΡΗΣ | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 |
13 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 |
14 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 |
15 | ΛΕΒΑΔΙΑΚΟΣ | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 |
16 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΜΑΣ | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Σάββατο, 17.12.2011 - 14. Αγωνιστική
15:30 h ΛΕΒΑΔΙΑΚΟΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0 - 1
19:30 h ΞΑΝΘΗ - SKODA ΠΑΝΙΟΝΙΟΣ 1 - 0
19:30 h ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3 - 1
Κυριακή, 18.12.2011 - 14. Αγωνιστική
15:00 h ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΜΑΣ Π.Α.Ο.Κ 0 - 2
15:00 h ΟΦΗ ΚΕΡΚΥΡΑ 0 - 0
17:15 h ΑΡΗΣ ΠΑΝΑΙΤΟΛΙΚΟΣ 0 - 0
17:15 h ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Κ 1 - 0
19:30 h ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ 2 - 0