# | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 |
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 |
3 | Ν. ΜΠΑΦΡΑ | 7 | 12 | 5 | 1 | 1 |
4 | ΑΝΘΗ | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 |
5 | ΚΡΙΝΗΔΑ | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 |
6 | ΑΧΙΝΟΣ | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 |
7 | ΔΑΦΝΟΥΔΙ | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 |
8 | ΚΟΡΜΙΣΤΑ | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 |
9 | ΕΛΠ.ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 |
10 | ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
No Comment
Add Comment
comment url
ΑΠΟΤΕΛ-ΒΑΘΜ.,ΑΡΧΙΚΗ,ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ

και πολλά άλλα !!!
www.panseraikos.gr

και πολλά άλλα !!!
psterpnis.blogspot.com