Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ - Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
| # | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 |
| 2 | Α.Ε.ΧΡΥΣΟΥ | 12 | 26 | 9 | 1 | 2 |
| 3 | ΨΥΧΙΚΟ | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 |
| 4 | Α.Ε.ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 |
| 5 | ΔΡΑΒΙΣΚΟΣ | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | ΤΟΥΜΠΑ | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | ΣΚΟΥΤΑΡΙ | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 |
| 8 | ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | ΠΡΩΤΗ | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 |
| 10 | ΠΕΠΟΝΙΑ | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 |
| 11 | ΒΕΡΓΗ | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 |
| 12 | ΛΕΥΚΩΝΑΣ | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 |
| 13 | ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 |
| 14 | ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 |

Για πολιτισμό, εργασία, αρχαία, Τερπνή