Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ - Α΄ ΟΜΙΛΟΣ 2011-12 (ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ)
# | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 |
2 | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 |
3 | ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 |
4 | ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 |
5 | Π.Α.Ο.Κ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 |
6 | ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 |
7 | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 |
8 | ΧΑΡΟΠΟ | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 |
9 | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 |
10 | ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 |
11 | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 |
12 | ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 |
13 | ΔΑΣΟΧΩΡΙ | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 |
14 | ΓΟΝΙΜΟ | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 |
15 | ΚΟΙΜΗΣΗ | 10 | 4 | 2 | 0 | 8 |
16 | ΧΟΡΤΕΡΟ | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ - Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 2011-12 (ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ)
# | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 |
2 | Κ. ΚΑΜΗΛΑ | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 |
3 | ΚΑΡΠΕΡΗ | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 |
4 | ΠΑΜΒΛΑΧΙΑΚΟΣ | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 |
5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 |
6 | Κ. ΔΕΝΔΡΑ | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 |
7 | ΟΡΕΙΝΗ | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 |
8 | ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 |
9 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 |
10 | ΑΣΠΙΣ ΤΕΡΠΝΗΣ | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 |
11 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 |
12 | ΤΡΙΑΔΑ | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 |
13 | ΘΥΕΛΛΑ | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 |
14 | ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 |
15 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 |
16 | ΓΕΦΥΡΟΥΔΙ | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ - Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ 2011-12 (ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ)
# | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΒΗΡΑ | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 |
2 | ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 |
3 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ ΑΘΛ. ΕΝΩΣ | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 |
4 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 |
5 | ΑΝΑΤΟΛΗ | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 |
6 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 |
7 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 |
8 | ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 |
9 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 11 | 15 | 5 | 2 | 4 |
10 | Π.Α.Ο.Κ ΤΡΑΓΙΛΟΥ | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 |
11 | ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΕΡΡΩΝ | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 |
12 | ΟΙΝΟΥΣΑ | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 |
13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 |
14 | ΛΕΟΝΤΕΣ | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 |
15 | ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 |
16 | ΑΜΦΙΠΟΛΗ 2000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |