Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ - Α΄ ΟΜΙΛΟΣ 2011-12 (ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ)
| # | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 |
| 2 | ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 |
| 3 | ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 |
| 4 | Π.Α.Ο.Κ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 |
| 5 | ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 |
| 6 | ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 |
| 8 | ΑΓΚΙΣΤΡΟ | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 |
| 9 | ΧΑΡΟΠΟ | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 |
| 10 | ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 |
| 11 | ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 |
| 12 | ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 |
| 13 | ΔΑΣΟΧΩΡΙ | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 |
| 14 | ΚΟΙΜΗΣΗ | 14 | 8 | 3 | 1 | 10 |
| 15 | ΓΟΝΙΜΟ | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 |
| 16 | ΧΟΡΤΕΡΟ | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 |


Για πολιτισμό, εργασία, αρχαία, Τερπνή