Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ - Β΄ ΟΜΙΛΟΣ 2011-12 (ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ)
| # | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κ. ΚΑΜΗΛΑ | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 |
| 2 | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 |
| 3 | ΚΑΡΠΕΡΗ | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 |
| 4 | ΠΑΜΒΛΑΧΙΑΚΟΣ | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 |
| 5 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 |
| 6 | ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 |
| 7 | Κ. ΔΕΝΔΡΑ | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 |
| 8 | ΟΡΕΙΝΗ | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 |
| 9 | ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 |
| 10 | ΤΡΙΑΔΑ | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 |
| 11 | ΑΣΠΙΣ ΤΕΡΠΝΗΣ | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 |
| 12 | ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 |
| 13 | ΘΥΕΛΛΑ | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 |
| 14 | ΓΕΦΥΡΟΥΔΙ | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 15 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 |
| 16 | ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 |


Για πολιτισμό, εργασία, αρχαία, Τερπνή