Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ - Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ 2011-12 (ΕΠΣ ΣΕΡΡΩΝ)
| # | Ομάδα | ΑΓ. | ΒΑΘΜ. | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΣΟΥΛΙΑΚΟΣ | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 |
| 2 | ΙΒΗΡΑ | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 |
| 3 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ ΑΘΛ. ΕΝΩΣ | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 |
| 4 | ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 |
| 5 | ΑΝΑΤΟΛΗ | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 |
| 6 | Π.Α.Ο.Κ ΤΡΑΓΙΛΟΥ | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 |
| 7 | ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΕΡΡΩΝ | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 |
| 8 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 |
| 9 | ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 |
| 10 | ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 |
| 11 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 13 | 18 | 6 | 2 | 5 |
| 12 | ΟΙΝΟΥΣΑ | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 |
| 13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 |
| 14 | ΛΕΟΝΤΕΣ | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 |
| 15 | ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 16 | ΑΜΦΙΠΟΛΗ 2000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |


Για πολιτισμό, εργασία, αρχαία, Τερπνή